Города для размещения рекламы на транспорте.
Белгород перейти к расчету
Белгород расположен на южной окраине Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского водохранилища, рек Везелка и Северский Донец, в 40 км. от границы с Украиной. Город имеет мощную строительную индустрию, предприятия энергетического машиностроения, металлообработки и радиоэлектроники. Климат умеренно-континентальный.
| Год основания | 1596 год |
| Средняя зарплата | 31 000 рублей* |
| Численность населения | 387 090 человек |
| Средняя стоимость щита 3х6м. | 20 200 рублей** |
| Административное деление | 2 административных округа: Западный и Восточный. |
| Транспортная инфраструктура | 2 Автовокзала, ж/д вокзал, международный аэропорт |
| Крупные предприятия города | ОАО «Белгородский абразивный завод», «Белгородский механический завод», ЗАО «Белгородский завод металлоизделий», ЗАО «Белгородский цемент» и др. |
|
Общественный транспорт |
|||||
| вид ТС | модель | класс вместимости | количество маршрутов | количество ТС | |
| Автобусы |
ЛиАЗ-5256/5293, НефАЗ-5299 |
БВ | 25 | 155 | |
|
ПАЗ-3204/3205/4234 |
СВ, МВ | 67 | 905 | ||
| Троллейбусы | ТролЗа-5275, ЗиУ-682Г, БКМ-420030 | БВ | 11 | 59 | |
| Трамваи | отсутствуют | --- | --- | --- | |
| Особенности распределения маршрутной сети | Ротация по маршрутам | ||||
* Информация по данным сайта https://rabota.yandex.ru/salary
** Информация по данным сайта http://www.all-billboards.ru/