Города для размещения рекламы на транспорте.
Архангельск перейти к расчету
Один из крупнейших транспортных узлов северо-запада России. Расположен на обоих берегах Северной Двины и островах дельты в 30-35 км. от места впадения реки в Белое море. Климат субарктический, морской. В городе сосредоточены предприятия лесоперерабатывающей, рыбной, микробиологической промышленности, машиностроения и судоремонта.
Год основания | 1584 год |
Средняя зарплата | 30 000 рублей* |
Численность населения | 350 982 человек |
Средняя стоимость щита 3х6м. | 22 800 рублей** |
Административное деление | 9 округов: Исакогорский, Ломоносовский, Маймаксанский, Октябрьский, Северный, Соломбальский, Цигломенский, Варавино-Фактория, Майская горка |
Транспортная инфраструктура | Автовокзал, ж/д вокзал, 2 морских порта, 2 аэропорта. |
Крупные предприятия города | ОАО «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат», Архангельский гидролизный завод, Соломбальский машиностроительный завод,Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат, Завод "Красная кузница» |
Общественный транспорт |
|||||
вид ТС | модель | класс вместимости | количество маршрутов | количество ТС | |
Автобусы | ЛиАЗ-5256 | БВ | 79 | 30 | |
ПАЗ-32054/4234 | МВ, СВ | 7 | 610 | ||
Троллейбусы | отсутствуют | --- | --- | --- | |
Трамваи | отсутствуют | --- | --- | --- | |
Особенности распределения маршрутной сети | Ротация по маршрутам |
* Информация по данным сайта https://rabota.yandex.ru/salary
** Информация по данным сайта http://www.all-billboards.ru/